停留所名をクリックすると停留所地図が表示されます。
急行 | 急行 | 片道料金 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | 小児 | |||
金沢駅西口⑦ | 10:30 | 17:35 | 金沢市内からの 大人片道料金 |
金沢市内からの 小児片道料金 |
駅西合同庁舎前 | 10:34 | 17:39 | ||
中央病院 | 10:40 | 17:45 | ||
県庁前 | 10:44 | 17:49 | ||
戸水西 | 10:47 | 17:52 | ||
向陽台 | 10:58 | 18:03 | 注 | 注 |
医大病院 | 11:03 | 18:08 | 注 | 注 |
高松SA | 11:20 | 18:25 | 680円 | 390円 |
羽咋中学校前 | 11:32 | 18:37 | 1,050円 | 580円 |
羽咋駅前 | 11:35 | 18:40 | ||
羽咋中央 | 11:39 | 18:44 | ||
工業高校前 | 11:41 | 18:46 | 1,100円 | 600円 |
一の宮 | 11:44 | 18:49 | 1,150円 | 630円 |
柴垣 | 11:50 | 18:55 | 1,300円 | 700円 |
大島 | 11:55 | 19:00 | 1,420円 | 760円 |
高浜 | 12:00 | 19:05 | 1,480円 | 790円 |
末吉 | 12:02 | |||
堀松南 | 12:04 | 1,540円 | 820円 | |
米町 | 12:09 | 1,590円 | 850円 | |
直海 | 12:12 | 1,640円 | 870円 | |
三明 | 12:15 | 1,700円 | 900円 | |
荒屋 | 12:18 | 1,760円 | 930円 | |
富来 | 12:31 | 1,960円 | 1,030円 |
・羽咋駅前~富来間は、路線バス「富来線」もあわせてご利用ください。
注)金沢駅~医大病院間の運賃は、乗降バス停によって異なります。
上記時刻表に記載のない区間運賃は、こちらの時刻表メニューの「発着指定検索」で、乗車される区間を検索ください。
停留所名をクリックすると停留所地図が表示されます。
急行 | 片道料金 | ||
---|---|---|---|
大人 | 小児 | ||
富来 | 6:50 | 1,960円 | 1,030円 |
荒屋 | 6:58 | 1,760円 | 930円 |
三明 | 7:01 | 1,700円 | 900円 |
直海 | 7:04 | 1,640円 | 870円 |
米町 | 7:06 | 1,590円 | 850円 |
堀松南 | 7:12 | 1,540円 | 820円 |
末吉 | 7:14 | 1,480円 | 790円 |
高浜 | 7:16 | ||
大島 | 7:20 | 1,420円 | 760円 |
柴垣 | 7:25 | 1,300円 | 700円 |
一の宮 | 7:30 | 1,150円 | 630円 |
工業高校前 | 7:33 | 1,100円 | 600円 |
羽咋中央 | 7:36 | 1,050円 | 580円 |
羽咋駅前 | 7:43 | ||
羽咋中学校前 | 7:45 | ||
高松SA | 7:57 | 680円 | 390円 |
医大病院 | 8:14 | 注 | 注 |
向陽台 | 8:18 | 注 | 注 |
戸水西 | 8:29 |
金沢駅まで 大人片道料金 |
金沢駅まで 小児片道料金 |
県庁前 | ※金沢駅西口行きは県庁前には停車いたしません。 県庁前にお越しの方は中央病院でお降りください。 |
||
中央病院 | 8:33 |
金沢駅まで 大人片道料金 |
金沢駅まで 小児片道料金 |
駅西合同庁舎前 | 8:39 | ||
金沢駅西口(降車) | 8:58 |
・富来~羽咋駅間は、路線バス「富来線」もご利用ください。
注)金沢駅~医大病院間の運賃は、乗降バス停によって異なります。
上記時刻表に記載のない区間運賃は、こちらの時刻表メニューの「発着指定検索」で、乗車される区間を検索ください。
能登特急特割回数券
能登方面の特急バスにご利用いただける、4枚つづりの特割回数券を発売しています。
詳しくはこちら