城下まち金沢周遊バス
2026年4月1日 改正

金沢駅東口を起点に、金沢市内の主要な観光地をめぐるバスです。
「右回りルート」は約15分間隔、「左回りルート」は約20分間隔で運行しています。
時刻表
右回りルート
金沢駅東口7番のりば
始発8時30分から終発18時00分まで約15分間隔で運行
| 停留所名 | 始発 | この間、毎時 | 終発 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金沢駅東口(7番のりば) Kanazawa Station East Gate Bus Terminal #7 | 8:30 | 8:45 | 00、15、30、45 分発 | 18:00 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (金澤表参道口) Musashigatsuji/Omi-cho Market | 8:35 | 8:50 | 05、20、35、50 分発 | 18:05 |
![]() | 瓢箪町 Hyotan-machi | 8:37 | 8:52 | 07、22、37、52 分発 | 18:07 |
![]() | 森山一丁目 Moriyama 1-chome | 8:39 | 8:54 | 09、24、39、54 分発 | 18:09 |
![]() | 橋場町 (ひがし・主計町茶屋街) Hashiba-cho | 8:42 | 8:57 | 12、27、42、57 分発 | 18:12 |
![]() | 橋場町 (金城樓前) Hashiba-cho | 8:43 | 8:58 | 13、28、43、58 分発 | 18:13 |
![]() | 兼六園下・金沢城 (石川門向い) Kenrokuen Garden・ Kanazawa Castle Park | 8:48 | 9:03 | 18、33、48、03 分発 | 18:18 |
![]() | 広坂・21世紀美術館 (しいのき迎賓館向い) Hirosaka・21st Century Museum | 8:51 | 9:06 | 21、36、51、06 分発 | 18:21 |
![]() | 香林坊 (旧日銀前) Korinbo | 8:54 | 9:09 | 24、39、54、09 分発 | 18:24 |
![]() | 南町・尾山神社 Minami-cho・Oyama Jinja Shrine | 8:56 | 9:11 | 26、41、56、11 分発 | 18:26 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (エムザ 黒門小路前) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 8:58 | 9:13 | 28、43、58、13 分発 | 18:28 |
- 停留所左の番号は路線図内の番号と対応しております。
- すべての便は金沢駅終点です。
左回りルート
金沢駅東口7番のりば
始発8時38分から終発17時58分まで約20分間隔で運行
| 停留所名 | 始発 | この間、毎時 | 終発 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢駅東口(7番のりば) Kanazawa Station East Gate Bus Terminal #7 | 8:38 | 8:58 | 18、38、58 分発 | 17:58 | |
| 武蔵ヶ辻・近江町市場 (いちば館前) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 8:44 | 9:04 | 24、44、04 分発 | 18:04 | |
| 南町・尾山神社 Minami-cho・Oyama Jinja Shrine | 8:46 | 9:06 | 26、46、06 分発 | 18:06 | |
| 香林坊 (アトリオ前) Korinbo | 8:48 | 9:08 | 28、48、08 分発 | 18:08 | |
| 片町 (パシオン前) Kata-machi | 8:50 | 9:10 | 30、50、10 分発 | 18:10 | |
| 広小路 (寺町寺院群・にし茶屋街) Hirokoji | 8:53 | 9:13 | 33、53、13 分発 | 18:13 | |
| 桜橋 Sakura Bashi | 8:55 | 9:15 | 35、55、15 分発 | 18:15 | |
| 本多町 (金沢歌劇座前) Honda-machi | 8:57 | 9:17 | 37、57、17 分発 | 18:17 | |
| 広坂・21世紀美術館 (石浦神社向い) Hirosaka・21st Century Museum | 9:01 | 9:21 | 41、01、21 分発 | 18:21 | |
| 兼六園下・金沢城 (白鳥路前) Kenrokuen Garden・ Kanazawa Castle Park | 9:05 | 9:25 | 45、05、25 分発 | 18:25 | |
| 橋場町 (金城樓向い) Hashiba-cho | 9:08 | 9:28 | 48、08、28 分発 | 18:28 | |
| 武蔵ヶ辻・近江町市場 (近江町ふれあい館駐車場口) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 9:10 | 9:30 | 50、10、30 分発 | 18:30 | |
- 停留所左の番号は路線図内の番号と対応しております。
- すべての便は金沢駅終点です。
運賃
運賃(1乗車)
おとな(中学生以上)
220円
こども(小学生)
110円
1日フリー乗車券
おとな(中学生以上)
800円
こども(小学生)
400円
- 城下まち金沢周遊バス車内では販売しておりませんので、事前に取扱窓口・ホテル等でお買い求めください。
便利なサービス
下記のキャッシュレス決済がご利用いただけます。
城下まち金沢周遊バスのお問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)
北陸鉄道 金沢営業所 076-237-8005
北陸鉄道チケットセンター 076-263-0489










