城下まち金沢周遊バス
25年4月5日 改正

お知らせ
4月5日(土)からルートおよび時刻が変更になりました。
金沢駅東口を起点に、金沢市内の主要な観光地をめぐる循環バスです。
「右回りルート」は約15分間隔、「左回りルート」は約20分間隔で運行しています。
時刻表
右回りルート
金沢駅東口7番のりば
始発8時30分から終発18時00分まで約15分間隔で運行
停留所名 | 始発 | この間、毎時 | 終発 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 金沢駅東口(7番のりば) Kanazawa Station East Gate Bus Terminal #7 | 8:30 | 8:45 | 00、15、30、45 分発 | 18:00 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (金澤表参道口) Musashigatsuji/Omi-cho Market | 8:36 | 8:51 | 06、21、36、51 分発 | 18:06 |
![]() | 小橋町 Kobashi-machi | 8:38 | 8:53 | 08、23、38、53 分発 | 18:08 |
![]() | 森山一丁目 Moriyama 1-chome | 8:40 | 8:55 | 10、25、40、55 分発 | 18:10 |
![]() | 橋場町 (ひがし・主計町茶屋街) Hashiba-cho | 8:44 | 8:59 | 14、29、44、59 分発 | 18:14 |
![]() | 橋場町 (金城樓前) Hashiba-cho | 8:45 | 9:00 | 15、30、45、00 分発 | 18:15 |
![]() | 兼六園下・金沢城 (石川門向い) Kenrokuen Garden・ Kanazawa Castle Park | 8:49 | 9:04 | 19、34、49、04 分発 | 18:19 |
![]() | 広坂・21世紀美術館 (しいのき迎賓館向い) Hirosaka・21st Century Museum | 8:52 | 9:07 | 22、37、52、07 分発 | 18:22 |
![]() | 香林坊 (旧日銀前) Korinbo | 8:56 | 9:11 | 26、41、56、11 分発 | 18:26 |
![]() | 南町・尾山神社 Minami-cho・Oyama Jinja Shrine | 8:58 | 9:13 | 28、43、58、13 分発 | 18:28 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (エムザ 黒門小路前) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 9:00 | 9:15 | 30、45、00、15 分発 | 18:30 |
- 停留所左の番号は路線図内の番号と対応しております。
- すべての便は金沢駅終点です。
左回りルート
金沢駅東口7番のりば
始発8時38分から終発17時58分まで約20分間隔で運行
停留所名 | 始発 | この間、毎時 | 終発 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 金沢駅東口(7番のりば) Kanazawa Station East Gate Bus Terminal #7 | 8:38 | 8:58 | 18、38、58 分発 | 17:58 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (いちば館前) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 8:46 | 9:06 | 26、46、06 分発 | 18:06 |
![]() | 南町・尾山神社 Minami-cho・Oyama Jinja Shrine | 8:48 | 9:08 | 28、48、08 分発 | 18:08 |
![]() | 香林坊 (アトリオ前) Korinbo | 8:51 | 9:11 | 31、51、11 分発 | 18:11 |
![]() | 片町 (パシオン前) Kata-machi | 8:54 | 9:14 | 34、54、14 分発 | 18:14 |
![]() | 広小路 (寺町寺院群・にし茶屋街) Hirokoji | 8:56 | 9:16 | 36、56、16 分発 | 18:16 |
![]() | 桜橋 Sakura Bashi | 8:58 | 9:18 | 38、58、18 分発 | 18:18 |
![]() | 本多町 (金沢歌劇座前) Honda-machi | 9:00 | 9:20 | 40、00、20 分発 | 18:20 |
![]() | 広坂・21世紀美術館 (石浦神社向い) Hirosaka・21st Century Museum | 9:03 | 9:23 | 43、03、23 分発 | 18:23 |
![]() | 兼六園下・金沢城 (白鳥路前) Kenrokuen Garden・ Kanazawa Castle Park | 9:07 | 9:27 | 47、07、27 分発 | 18:27 |
![]() | 橋場町 (金城樓向い) Hashiba-cho | 9:11 | 9:31 | 51、11、31 分発 | 18:31 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (近江町ふれあい館駐車場口) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 9:13 | 9:33 | 53、13、33 分発 | 18:33 |
- 停留所左の番号は路線図内の番号と対応しております。
- すべての便は金沢駅終点です。
運賃
運賃(1乗車)
おとな(中学生以上)
210円
こども(小学生)
110円
1日フリー乗車券
おとな(中学生以上)
800円
こども(小学生)
400円
- 城下まち金沢周遊バス車内では販売しておりませんので、事前に取扱窓口・ホテル等でお買い求めください。
便利なサービス
下記のキャッシュレス決済がご利用いただけます。
城下まち金沢周遊バスのお問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)
北陸鉄道 金沢営業所 076-237-8005
北陸鉄道チケットセンター 076-263-0489