金沢ライトアップバス
2025年4月1日改正

金沢市内の主なライトアップスポットを巡る運行日限定のバスです。
途中下車しながら夜の金沢の散策をお楽しみください。
運行
毎週土曜日運行(始発から終発まで20分間隔で運行)
2025年度特別運行日
5月4日(日)、5月5日(月・祝)、11月2日(日)
- 2026年1月4日(土)は運休いたします。
時刻表
停留所名 | 時刻表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金沢駅東口⑦のりば Kanazawa Eki(Kanazawa Station East Gate Bus Terminal #7) | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場④のりば(金澤表参道口) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 |
![]() | 尾張町 Owari-cho | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
![]() | 橋場町①のりば(金城樓前) Hashiba-cho | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 |
![]() | 兼六園下・金沢城①のりば(石川門向い) Kenrokuen-Garden・Kanazawa Castle Park | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 |
![]() | 丸の内(金沢城玉泉院丸庭園そば) Marunouchi | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 |
![]() | 広坂・21世紀美術館①のりば(しいのき迎賓館前) Hirosaka・21st Century Museum | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 |
![]() | 県立美術館・成巽閣 Pref.Museum of Art・Seisonkaku | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 |
![]() | 広坂・21世紀美術館③のりば(石浦神社前) Hirosaka・21st Century Museum | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 |
![]() | 本多町 Honda-machi | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 |
![]() | 桜橋 Sakurabashi | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 |
![]() | 広小路④のりば(大桜前) Hirokoji | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 |
![]() | 片町(片町きらら前) Katamachi | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 |
![]() | 香林坊⑦のりば(旧日銀前) Korinbo | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 |
![]() | 南町・尾山神社 Minami-cho・Oyama Jinja Shrine | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場⑤のりば(金沢エムザ黒門小路前) Musashigatsuji・Omi-cho Market | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 |
![]() | 金沢駅東口 Kanazawa Station | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 |
- 金沢駅東口をこえて乗車できますが、次の発車時刻までしばらく停車します。
- 金沢駅東口21:00発以降は金沢駅東口止まりとなります。
- 交通事情により各地到着時刻に遅れが生じる場合がございます。
運賃
運賃(1乗車)
おとな(中学生以上)
300円
こども(小学生)
150円
便利なサービス
下記のキャッシュレス決済がご利用いただけます。
金沢ライトアップバス専用フリー乗車券
おとな(中学生以上)
500円
こども(小学生)
250円
販売場所
北陸鉄道チケットセンター(金沢駅西口4番のりば近く・19:30まで)
交通案内所内北鉄グループ案内所(金沢駅東口7番のりば前・19:00まで)
金沢市内のホテル一部(下記参照)
- 車内では発売しておりませんので、ご乗車前にお買い求めください。
ホテル名 | 最寄りのライトアップバス停留所 |
---|---|
ANAクラウンプラザホテル金沢 | 金沢駅東口 |
ホテル日航金沢 | |
ホテル金沢 | |
ANAホリデイ・イン金沢スカイ | 武蔵ヶ辻・近江町市場 |
KKRホテル金沢 | 尾張町 |
金沢白鳥路ホテル山楽 | 兼六園下・金沢城または橋場町 |
金沢東急ホテル | 香林坊 |
ホテル金沢 兼六荘 | 南町・尾山神社または武蔵ヶ辻・近江町市場 |
金沢ニューグランドホテル | 南町・尾山神社または香林坊 |
金沢ライトアップバスのお問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)
北陸鉄道 金沢営業所 076-237-8005
北陸鉄道チケットセンター 076-263-0489