金泽站 → 小松机场
时间表[2026/3/29~2026/4/30]
| 香林坊⑥ | 5:50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | 5:53 | ||||
| 金澤站西口3號月台 | 6:05 | 7:10 | 9:05 | 9:15 | 9:50 |
| 站西联合政府大楼 | 6:08 | 7:13 | 9:08 | 9:18 | 9:53 |
| 北陆松人 | 6:18 | 7:23 | 9:18 | 9:28 | 10:03 |
| 松户海滨公园 | 6:22 | 7:27 | 9:22 | 9:32 | 10:07 |
| 小松机场 | 6:50 | 7:55 | 9:50 | 10:00 | 10:35 |
| 转机航班 | 7:35 东京 ANA 752 | ①8:45 东京 JAL 184 | 11:45 台北 BR 157 | ②11:10 东京 JAL 186 | 11:25 札幌 ANA 1173 |
| 7:40 东京 JAL 182 | 9:15 福冈 ANA 4645 | 12:10 福冈 ANA 4647 | |||
| ●10:15 首尔 KE 2190 |
| 香林坊⑥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | |||||
| 金澤站西口3號月台 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 14:20 | 15:20 |
| 站西联合政府大楼 | 11:23 | 12:23 | 13:08 | 14:23 | 15:23 |
| 北陆松人 | 11:33 | 12:33 | 13:18 | 14:33 | 15:33 |
| 松户海滨公园 | 11:37 | 12:37 | 13:22 | 14:37 | 15:37 |
| 小松机场 | 12:05 | 13:05 | 13:50 | 15:05 | 16:05 |
| 转机航班 | 13:00 福冈 ANA 1233 | ◎14:10 札幌 ANA 1175 | 14:50 东京 JAL 188 | 16:10 福冈 ANA 4649 | 17:10 东京 ANA 756 |
| ■13:30 上海 MU 558 | 14:15 冲绳 JTA 037 | ▲16:55 台北 IT 253 | |||
| ★15:20 香港 UO 805 |
| 香林坊⑥ | |||
|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | |||
| 金澤站西口3號月台 | 16:40 | 17:50 | 18:25 |
| 站西联合政府大楼 | 16:43 | 17:53 | 18:28 |
| 北陆松人 | 16:53 | 18:03 | 18:38 |
| 松戶海濱公園 | 16:57 | 18:07 | 18:42 |
| 小松机场 | 17:25 | 18:35 | 19:10 |
| 转机航班 | ③④18:35 东京 JAL 190 | 19:40 福冈 ANA 1237 | ⑤20:30 东京 JAL 192 |
①:3月29日至4月5日、4月16日至20日以及4月24日至30日期间,从小松机场飞往东京的JAL184航班将晚点10分钟(上午8:55起飞)。
巴士时刻表不变。
②:3月29日至4月5日以及4月24日至30日期间,从小松机场飞往东京的JAL186航班将晚点5分钟(上午11:15起飞)。
巴士时刻表不变。
③:3月29日至4月5日期间,从小松机场飞往东京的JAL190航班将晚点5分钟(下午6:40起飞)。
巴士时刻表不变。
④:4月24日至30日期间,从小松机场飞往东京的JAL190航班将晚点10分钟(下午6:45)起飞。
巴士时刻表不变。
⑤:4月6日至15日以及4月21日至23日期间,从小松机场飞往东京的JAL192航班将提前5分钟(晚上8:25)起飞。
巴士时刻表不变。
◎:4月29日至30日期间,从小松机场飞往札幌的ANA1175航班将正常运营。
因此,巴士班次和航班时刻表均无相应调整。
⚫︎:小松机场每日均有飞往首尔的航班。
請於9:05從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
◾️:夏季期间,小松机场至上海(MU558)航班暂停运营。
請搭乘11:20從金澤站出發前往小松機場的接駁巴士。
▲:此班機僅每週四、日營運。
請於14:25從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
★:该航班仅在周二、周四和周六运营。
請於12:20從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
- 由於航班時刻表,有可能取消。
- 有關航班運行的詳細信息,請查看航空公司的網站。
- 目前,由於北陸高速公路的整修工程,巴士可能會出現延誤。
时间表[2026/5/1~2026/5/31]
| 香林坊⑥ | 5:50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | 5:53 | ||||
| 金澤站西口3號月台 | 6:05 | 7:10 | 9:10 | 9:20 | 9:50 |
| 站西联合政府大楼 | 6:08 | 7:13 | 9:13 | 9:23 | 9:53 |
| 北陆松人 | 6:18 | 7:23 | 9:23 | 9:33 | 10:03 |
| 松户海滨公园 | 6:22 | 7:27 | 9:27 | 9:37 | 10:07 |
| 小松机场 | 6:50 | 7:55 | 9:55 | 10:05 | 10:35 |
| 转机航班 | 7:35 东京 ANA 752 | ①8:45 东京 JAL 184 | 11:45 台北 BR 157 | ②11:10 东京 JAL 186 | 11:25 札幌 ANA 1173 |
| 7:40 东京 JAL 182 | 9:15 福冈 ANA 4645 | 12:10 福冈 ANA 4647 | |||
| ●10:15 首尔 KE 2190 |
| 香林坊⑥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | |||||
| 金澤站西口3號月台 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 14:20 | 15:20 |
| 站西联合政府大楼 | 11:23 | 12:23 | 13:08 | 14:23 | 15:23 |
| 北陆松人 | 11:33 | 12:33 | 13:18 | 14:33 | 15:33 |
| 松户海滨公园 | 11:37 | 12:37 | 13:22 | 14:37 | 15:37 |
| 小松机场 | 12:05 | 13:05 | 13:50 | 15:05 | 16:05 |
| 转机航班 | 13:00 福冈 ANA 1233 | 14:05 冲绳 JTA 037 | 14:50 东京 JAL 188 | 16:10 福冈 ANA 4649 | 17:10 东京 ANA 756 |
| ■13:30 上海 MU 558 | 14:10 札幌 ANA 1175 | ▲16:55 台北 IT 253 | |||
| ★15:20 香港 UO 805 |
| 香林坊⑥ | |||
|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市场 ⑥ | |||
| 金澤站西口3號月台 | 16:40 | 17:50 | 18:25 |
| 站西联合政府大楼 | 16:43 | 17:53 | 18:28 |
| 北陆松人 | 16:53 | 18:03 | 18:38 |
| 松戶海濱公園 | 16:57 | 18:07 | 18:42 |
| 小松机场 | 17:25 | 18:35 | 19:10 |
| 转机航班 | ④18:35 东京 JAL 190 | 19:40 福冈 ANA 1237 | 20:30 东京 JAL 192 |
①:5月1日至6日,从小松机场飞往东京的JAL184航班将晚点10分钟(上午8:55起飞)。
巴士时刻表不变。
②:5月1日至6日,从小松机场飞往东京的JAL186航班将晚点5分钟(上午11:15起飞)。
巴士时刻表不变。
③:5月1日至6日,从小松机场飞往冲绳的JTA037航班将晚点10分钟(下午2:15起飞)。
巴士时刻表不变。
④:5月1日至6日,从小松机场飞往东京的JAL190航班将晚点10分钟(下午6:45起飞)。
巴士时刻表不变。
⚫︎:小松机场每日均有飞往首尔的航班。
◾️:夏季期间,小松机场至上海(MU558)航班暂停运营。
▲:此班機僅每週四、日營運。
請於14:20從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
★:该航班仅在周二、周四和周六运营。
請於12:20從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
- 由於航班時刻表,有可能取消。
- 有關航班運行的詳細信息,請查看航空公司的網站。
- 目前,由於北陸高速公路的整修工程,巴士可能會出現延誤。
小松机场 → 金泽站
豪华大巴将在航班抵达后15分钟发车。
从首尔、上海、香港和台北出发,请乘坐国内航线的接驳大巴。