金澤站→小松機場
時間表[2026/10/1~2026/10/24]
| 香林坊⑥ | 5:50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | 5:53 | ||||
| 金澤站西口3號月台 | 6:05 | 7:10 | 9:10 | 9:20 | 9:50 |
| 站西聯合政府大樓 | 6:08 | 7:13 | 9:13 | 9:23 | 9:53 |
| 北陸松人 | 6:18 | 7:23 | 9:23 | 9:33 | 10:03 |
| 松戶海濱公園 | 6:22 | 7:27 | 9:27 | 9:37 | 10:07 |
| 小松機場 | 6:50 | 7:55 | 9:55 | 10:05 | 10:35 |
| 轉機航班 | 7:35 東京 ANA 752 | 8:55 東京 JAL 184 | 11:45 臺北 BR 157 | 11:15 東京 JAL 186 | 11:25 札幌 ANA 1173 |
| 7:40 東京 JAL 182 | 9:15 福岡 ANA 4645 | 12:10 福岡 ANA 4647 | |||
| ●10:15 首爾 KE 2190 | ▲12:55 高雄 IT 295 |
| 香林坊⑥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | |||||
| 金澤站西口3號月台 | 11:20 | 12:10 | 13:05 | 14:20 | 15:20 |
| 站西聯合政府大樓 | 11:23 | 12:13 | 13:08 | 14:23 | 15:23 |
| 北陸松人 | 11:33 | 12:23 | 13:18 | 14:33 | 15:33 |
| 松戶海濱公園 | 11:37 | 12:27 | 13:22 | 14:37 | 15:37 |
| 小松機場 | 12:05 | 12:55 | 13:50 | 15:05 | 16:05 |
| 轉機航班 | 13:00 福岡 ANA 1233 | 14:05 沖繩 JTA 037 | 14:55 東京 JAL 188 | 16:10 福岡 ANA 4649 | 17:10 東京 ANA 756 |
| ■13:30 上海 MU 558 | 14:10 札幌 ANA 1175 | ▲16:55 臺北 IT 253 | |||
| ★15:20 香港 UO 805 |
| 香林坊⑥ | |||
|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | |||
| 金澤站西口3號月台 | 16:40 | 17:50 | 18:40 |
| 站西聯合政府大樓 | 16:43 | 17:53 | 18:43 |
| 北陸松人 | 16:53 | 18:03 | 18:53 |
| 松戶海濱公園 | 16:57 | 18:07 | 18:57 |
| 小松機場 | 17:25 | 18:35 | 19:25 |
| 轉機航班 | 18:40 東京 JAL 190 | 19:40 福岡 ANA 1237 | 20:35 東京 JAL 192 |
⚫︎:從小松機場每日均有飛往首爾的航班。
◾️:夏季期間,小松機場至上海(MU558)航班暫停營運。
▲:此班機僅每週四、日營運。
★:該航班僅在週二、週四和週六運營。
請於12:10從金澤站搭乘開往小松機場的接駁巴士。
- 由於航班時刻表,有可能取消。
- 有關航班運行的詳細信息,請查看航空公司的網站。
- 目前,由於北陸高速公路的整修工程,巴士可能會出現延誤。
時間表[2026/10/25~2026/11/30]
| 香林坊⑥ | 5:50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | 5:53 | ||||
| 金澤站西口3號月台 | 6:05 | 7:10 | 7:45 | 9:10 | 9:20 |
| 站西聯合政府大樓 | 6:08 | 7:13 | 7:48 | 9:13 | 9:23 |
| 北陸松人 | 6:18 | 7:23 | 7:58 | 9:23 | 9:33 |
| 松戶海濱公園 | 6:22 | 7:27 | 8:02 | 9:27 | 9:37 |
| 小松機場 | 6:50 | 7:55 | 8:30 | 9:55 | 10:05 |
| 轉機航班 | 7:35 東京 ANA 752 | 8:45 東京 JAL 184 | ●10:25 首爾 KE 2190 | 11:45 臺北 BR 157 | 11:05 東京 JAL 186 |
| 7:40 東京 JAL 182 | 9:10 福岡 ANA 4645 | ||||
| 香林坊⑥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | |||||
| 金澤站西口3號月台 | 9:50 | 11:20 | 11:40 | 12:30 | 13:35 |
| 站西聯合政府大樓 | 9:53 | 11:23 | 11:43 | 12:33 | 13:38 |
| 北陸松人 | 10:03 | 11:33 | 11:53 | 12:43 | 13:48 |
| 松戶海濱公園 | 10:07 | 11:37 | 11:57 | 12:47 | 13:52 |
| 小松機場 | 10:35 | 12:05 | 12:25 | 13:15 | 14:20 |
| 轉機航班 | 11:20 札幌 ANA 1173 | 13:00 福岡 ANA 1233 | 13:10 沖繩 JTA 037 | 14:20 札幌 ANA 1175 | 15:20 東京 JAL 188 |
| 12:00 福岡 ANA 4647 | ■ 上海 MU 558 | ★14:50 香港 UO 805 | |||
| ▲12:55 高雄 IT 295 |
| 香林坊⑥ | |||
|---|---|---|---|
| 武蔵辻/近江町市集 ⑥ | |||
| 金澤站西口3號月台 | 14:20 | 15:20 | 17:50 |
| 站西聯合政府大樓 | 14:23 | 15:23 | 17:53 |
| 北陸松人 | 14:33 | 15:33 | 18:03 |
| 松戶海濱公園 | 14:37 | 15:37 | 18:07 |
| 小松機場 | 15:05 | 16:05 | 18:35 |
| 轉機航班 | 16:10 福岡 ANA 4649 | 17:00 東京 ANA 756 | 19:40 福岡 ANA 1237 |
| ▲16:45 臺北 IT 253 | 19:50 東京 ANA 756 |
※僅限 10 月 25 日星期日,由於 2026 年金澤馬拉松賽,部分公車站將在限定時間內暫時關閉。
⚫︎:小松機場飛往首爾的班機每週二、四、六營運。
◾️:小松機場飛往上海的航班(MU558)冬季航班時刻表暫停營運。
▲:此班機僅在週四和週日營運。
★:該航班僅在週二、週四和週六運營。
請於12:30從金澤站搭乘前往小松機場的接駁巴士。
- 由於航班時刻表,有可能取消。
- 有關航班運行的詳細信息,請查看航空公司的網站。
- 目前,由於北陸高速公路的整修工程,巴士可能會出現延誤。
小松機場 → 金澤站
豪華巴士將於航班抵達後 15 分鐘出發。
從首爾、上海、香港、台北出發,請搭乘國內航空公司轉機的巴士。