小松→小松機場
時間表[2026/10/25~2026/11/30]
| 自動的 | 自動的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小松站(巴士總站#4) | 6:55 | 8:00 | 8:20 | 9:30 | 10:20 |
| 西町 | 6:56 | 8:01 | ↓ | ↓ | 10:21 |
| 濱田町 | 6:57 | 8:02 | ↓ | ↓ | 10:22 |
| 櫻木町 | 6:58 | 8:03 | ↓ | ↓ | 10:23 |
| 城南町 | 6:59 | 8:04 | ↓ | ↓ | 10:24 |
| 浮柳 | 7:01 | 8:06 | ↓ | ↓ | 10:26 |
| 浮柳西 | 7:02 | 8:07 | ↓ | ↓ | 10:27 |
| 小松機場 | 7:07 | 8:12 | 8:35 | 9:45 | 10:32 |
| 轉機航班 | 7:35 東京 ANA 752 | 8:45 東京 JAL 184 | 11:05 東京 JAL 186 | ||
| 9:10 福岡 ANA 4645 | 11:20 札幌 ANA 1173 | ||||
| ●10:25 首爾 KE 2190 | 11:45 臺北 BR 157 | ||||
| 自動的 | 自動的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小松站(巴士總站#4) | 10:40 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:10 |
| 西町 | ↓ | 11:16 | 12:16 | ↓ | 14:11 |
| 濱田町 | ↓ | 11:17 | 12:17 | ↓ | 14:12 |
| 櫻木町 | ↓ | 11:18 | 12:18 | ↓ | 14:13 |
| 城南町 | ↓ | 11:19 | 12:19 | ↓ | 14:14 |
| 浮柳 | ↓ | 11:21 | 12:21 | ↓ | 14:16 |
| 浮柳西 | ↓ | 11:22 | 12:22 | ↓ | 14:17 |
| 小松機場 | 10:55 | 11:27 | 12:27 | 13:40 | 14:22 |
| 轉機航班 | 12:00 福岡 ANA 4647 | 12:55 福岡 ANA 1233 | 14:20 札幌 ANA 1175 | 15:20 東京 JAL 188 | |
| ▲12:55 高雄 IT 295 | 13:10 沖繩 JTA 037 | ||||
| ■ 上海 MU 558 | ★14:50 香港 UO 805 | ||||
| 自動的 | 自動的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小松站(巴士總站#4) | 14:45 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 18:50 |
| 西町 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:06 | 18:51 |
| 濱田町 | ↓ | 15:22 | ↓ | 16:07 | 18:52 |
| 櫻木町 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:08 | 18:53 |
| 城南町 | ↓ | 15:24 | ↓ | 16:09 | 18:54 |
| 浮柳 | ↓ | 15:26 | ↓ | 16:11 | 18:56 |
| 浮柳西 | ↓ | 15:27 | ↓ | 16:12 | 18:57 |
| 小松機場 | 15:00 | 15:32 | 15:55 | 16:17 | 19:02 |
| 轉機航班 | 16:10 福岡 ANA 4649 | 17:00 東京 ANA 756 | 19:40 福岡 ANA 1237 | ||
| ▲16:45 臺北 IT 253 | 19:50 東京 JAL 190 | ||||
⚫︎:小松機場飛往首爾的航班每日營運。
請搭乘8:00從小松站出發前往小松機場的接駁巴士。
◾️:小松機場飛往上海(MU558)的航班在冬季期間暫停營運。
請搭乘11:15從小松站出發前往小松機場的接駁巴士。
▲:此班機僅每週四、日營運。
★:該航班僅在周二、週四和週六運營。
請於12:15從小松站搭乘前往小松機場的接駁巴士。
- 請注意,由於北陸高速公路的施工工程,巴士可能會延誤,部分巴士可能會因航班時刻表而取消。
- 有關航班狀態的詳細信息,請查看該航空公司的網站。
小松機場 → 小松站
從小松機場到小松站的巴士在航班抵達後約 15 分鐘發車。
如果發生重大航班延誤,乘客可能必須搭乘下一班預定的轉接巴士。
巴士行程大約需要 12 分鐘,費用為 310 日元。