新着情報
バス
「第14回湯涌ぼんぼり祭り記念乗車券」の発売とぼんぼり祭り点灯式のバスの運行について(7/19)
平素から北陸鉄道グループをご利用いただきありがとうございます。
2026年7月19日(日)より「第14回ぼんぼり祭り記念乗車券」を販売いたします。また、同日の湯涌ぼんぼり祭り点灯式に伴い、湯涌温泉21:00発金沢駅ゆきを臨時運行いたします。
1.湯涌ぼんぼり祭り点灯式 臨時バス運行日
2026年7月19日(日)
湯涌ぼんぼり祭り公式サイトはこちら(湯涌温泉観光協会のページに遷移)
2.運賃
金沢駅~湯涌温泉(湯乃鷺温泉)まで、おとな片道630円
※ICaおよびクレジットカード等によるタッチ決済をご利用いただけます。


販売期間
2026年7月19日(日)~10月18日(日)
販売窓口
北陸鉄道チケットセンター(金沢駅西口バスターミナル4番のりば近く)
金沢駅東口バスターミナル北鉄グループ案内所(金沢駅東口バスターミナル7番のりば近く)
※数に限りがあります。
※おとな用のみの販売です。
3.ゆき 湯涌温泉(湯乃鷺温泉)方面
日祝ダイヤ
| 金沢駅東口⑥ | 7:23 | 8:28 | 9:13 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:48 | 17:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵ヶ辻・ 近江町市場③ (かなざわ はこまち前) | 7:28 | 8:33 | 9:18 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:53 | 17:23 |
| 橋場町① (金城樓前) | 7:31 | 8:36 | 9:21 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:56 | 17:26 |
| 兼六園下・ 金沢城③ (県駐車場前) | 7:34 | 8:39 | 9:26 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:01 | 17:29 |
| 小立野 | 7:39 | 8:44 | 9:31 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:06 | 17:34 |
| 湯涌温泉 (湯乃鷺温泉) | 8:10 | 9:13 | 10:00 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:35 | 18:05 |
※主要停留所のみ抜粋
4.かえり 金沢駅方面
日祝ダイヤ
| 臨時 ※ | ||||||||||
| 湯涌温泉 (湯乃鷺温泉) | 7:02 | 8:17 | 9:28 | 10:15 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:47 | 18:14 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小立野 | 7:26 | 8:41 | 9:52 | 10:39 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:11 | 18:38 | 21:24 |
| 兼六園下・ 金沢城② (観光物産館前) | 7:30 | 8:45 | 9:56 | 10:43 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:15 | 18:42 | 21:28 |
| 橋場町⑤ (金城樓向い) | 7:32 | 8:47 | 9:58 | 10:45 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:17 | 18:44 | 21:30 |
| 武蔵ヶ辻・ 近江町市場⑥ (ANAホリデイ・イン 金沢スカイ前) | 7:35 | 8:50 | 10:01 | 10:48 | 12:03 | 14:03 | 16:04 | 17:21 | 18:47 | 21:33 |
| 金沢駅東口 | 7:50 | 9:05 | 10:16 | 11:03 | 12:18 | 14:18 | 16:19 | 17:36 | 19:02 | 21:48 |
※主要停留所のみ抜粋
※臨時バスは7月19日(日)のみ運行
バスについてのお問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)