新着情報
バス
港フェスタ金沢2025臨時バスの運行について(7/19)
1.運行日
2025年7月19日(土)
2.運賃(片道)
金沢駅西口~金沢港クルーズターミナル おとな 300円 こども 150円

3.金沢駅西口→金沢港クルーズターミナル 時刻表
金沢駅西口⑥ | 駅西合同庁舎前 | 県庁前① | 金沢港クルーズターミナル | |
7:26 | 7:31 | 7:39 | 7:58 | |
7:45 | 7:50 | 7:53 | 8:11 | |
8:45 | 8:50 | 8:53 | 9:13 | |
臨時 | 9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:28 |
9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:58 | |
臨時 | 10:00 | 10:05 | 10:08 | 10:28 |
10:36 | 10:41 | 10:44 | 11:07 | |
11:46 | 11:51 | 11:54 | 12:17 | |
12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:48 | |
臨時 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:28 |
14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:48 | |
16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:28 |
時刻表は主要バス停のみ抜粋(途中の各バス停からもご利用いただけます)
※臨時:金沢駅西口発金沢港クルーズターミナルゆき(2025年7月19日のみ運行)
※交通障害等により遅延することがありますのでご了承ください。
4.金沢港クルーズターミナル→金沢駅西口 時刻表
金沢港クルーズターミナル | 県庁前③ | 駅西合同庁舎前 | 金沢駅西口 | |
大桑本町ゆき | 9:30 | 9:43 | 9:46 | 9:54 |
10:20 | 10:33 | 10:36 | 10:50 | |
11:40 | 11:53 | 11:56 | 12:10 | |
臨時 | 12:10 | 12:24 | 12:27 | 12:37 |
12:25 | 12:38 | 12:41 | 12:55 | |
13:35 | 13:48 | 13:51 | 14:05 | |
臨時 | 14:40 | 14:54 | 14:57 | 15:07 |
15:10 | 15:23 | 15:26 | 15:40 | |
臨時 | 16:10 | 16:24 | 16:27 | 16:37 |
16:40 | 16:53 | 16:56 | 17:10 | |
18:30 | 18:43 | 18:46 | 18:56 |
時刻表は主要バス停のみ抜粋(途中の各バス停からもご利用いただけます)
※臨時:金沢港クルーズターミナル発金沢駅西口ゆき(2025年7月19日のみ運行)
※交通障害等により遅延することがありますのでご了承ください。
お問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)