新着情報
バス
「湯涌温泉氷室創建40周年記念乗車券」の発売とぼんぼり祭り点灯式のバスの運行について(7/20)
平素から北陸鉄道グループをご利用いただきありがとうございます。
2025年7月20日(日)より「湯涌温泉氷室創建40周年記念乗車券」を販売いたしますのでお知らせいたします。また、同7月20日(日)は湯涌ぼんぼり祭り点灯式に伴い、湯涌温泉21:20発金沢駅ゆきを臨時運行いたします。
1.湯涌ぼんぼり祭り点灯式 臨時バス運行日
2025年7月20日(日)
湯涌ぼんぼり祭り公式サイトは、こちら(湯涌温泉観光協会のページへ)
2.運賃
金沢駅~湯涌温泉(湯乃鷺温泉)までおとな片道 620円
- ICaやクレジットカード等によるタッチ決済がご利用いただけます。


販売期間
2025年7月20日(日)~2025年10月19日(日)
販売窓口
北陸鉄道チケットセンター(金沢駅西口バスターミナル4番のりば近く)
金沢駅東口バスターミナル北鉄グループ案内所(金沢駅東口バスターミナル7番のりば近く)
- 数に限りがあります。
- おとな用のみの販売です。
3.ゆき 湯涌温泉(湯乃鷺温泉)方面
日祝ダイヤ
金沢駅 東口⑥ | 7:23 | 8:28 | 9:13 | 9:53 | 10:58 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 17:18 | 18:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵ヶ辻・ 近江町市場③ (かなざわ はこまち前) | 7:28 | 8:33 | 9:18 | 9:58 | 11:03 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 17:23 | 18:23 |
橋場町① (金城樓前) | 7:31 | 8:36 | 9:21 | 10:01 | 11:06 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:26 | 18:26 |
兼六園下・ 金沢城③ (県駐車場前) | 7:34 | 8:39 | 9:26 | 10:06 | 11:11 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:26 | 18:26 |
小立野 | 7:39 | 8:44 | 9:31 | 10:11 | 11:16 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:34 | 18:34 |
湯涌温泉 (湯乃鷺温泉) | 8:10 | 9:13 | 10:00 | 10:40 | 11:45 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 18:05 | 19:05 |
※主要停留所のみ抜粋
4.かえり 金沢駅方面
日祝ダイヤ
湯涌温泉 (湯乃鷺温泉) | 7:02 | 8:17 | 9:28 | 10:15 | 11:00 | 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
小立野 | 7:26 | 8:41 | 9:52 | 10:39 | 11:24 | 12:24 |
兼六園下・ 金沢城② (観光物産館前) | 7:30 | 8:45 | 9:56 | 10:43 | 11:28 | 12:28 |
橋場町⑤ (金城樓向い) | 7:32 | 8:47 | 9:58 | 10:45 | 11:30 | 12:30 |
武蔵ヶ辻・ 近江町市場⑥ (ANAホリデイ・イン 金沢スカイ前) | 7:35 | 8:50 | 10:01 | 10:48 | 11:33 | 12:33 |
金沢駅東口 | 7:50 | 9:05 | 10:16 | 11:03 | 11:48 | 12:48 |
下に続きます。
臨時 ※ | ||||||
湯涌温泉 (湯乃鷺温泉) | 14:00 | 15:55 | 16:52 | 18:14 | 19:16 | 21:20 |
小立野 | 14:24 | 16:19 | 17:16 | 18:38 | 19:40 | 21:43 |
兼六園下・ 金沢城② (観光物産館前) | 14:28 | 16:23 | 17:20 | 18:42 | 19:44 | 21:47 |
橋場町⑤ (金城樓向い) | 14:30 | 16:25 | 17:22 | 18:44 | 19:46 | 21:50 |
武蔵ヶ辻・ 近江町市場⑥ (ANAホリデイ・イン 金沢スカイ前) | 14:33 | 16:29 | 17:26 | 18:47 | 19:49 | 21:52 |
金沢駅東口 | 14:48 | 16:44 | 17:41 | 19:02 | 20:04 | 22:08 |
※主要停留所のみ抜粋。
※臨時バスは、7月20日(日)のみ運行。
5.バスについてのお問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)