新着情報
バス
大学入学共通テスト下見(金沢大学 角間) 臨時バス時刻表
1.運行日
2026年1月16日(金)
2.運賃(片道)
金沢駅(武蔵ヶ辻・近江町市場、香林坊、兼六園下・金沢城)
⇔金沢大学バス停(金沢大学自然研前、金沢大学中央、金沢大学) 380円
※ICa、クレジットカード等によるタッチ決済をご利用いただけます。
※のりまっし金沢にてデジタル乗車券を販売いたします。のりまっし金沢はこちら
3.ゆき
| 金沢駅東口 8番のりば | 武蔵ヶ辻② いちば館前 | 香林坊① 四高記念館前 | 兼六園下 ・金沢城④ 小将町方向 | 金沢大学 (角間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:29 |
| 臨 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:42 |
| 旭 | 12:12 | 12:18 | 12:23: | 12:29 | 12:54 |
| 臨 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 13:07 |
| 臨 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:55 | 13:22 |
| 臨 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:37 |
| 旭 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:49 |
| 臨 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:25 | 13:52 |
| 鈴 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | 14:04 |
| 臨 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | 14:17 |
| 鈴 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | 14:29 |
| 旭 | 13:52 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:34 |
| 臨 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:47 |
| 臨 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:57 |
| 臨 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:45 | 15:12 |
| 臨 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:27 |
| 鈴 | 14:52 | 14:58 | 15:03 | 15:09 | 15:34 |
| 臨 | 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | 15:42 |
主要停留所のみ抜粋(途中の各停留所からもご利用いただけます)。
臨=鈴見台二丁目経由 旭=定期便 旭町経由 鈴=定期便 鈴見台二丁目経由
4.かえり
| 金沢大学 (角間) | 兼六園下 ・金沢城① 石川門向い | 香林坊⑦ 旧日銀前 | 武蔵ヶ辻⑤ 黒門小路前 | 金沢駅東口 降車場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭 | 13:10 | 13:31 | 13:36 | 13:40 | 13:52 |
| 臨 | 13:20 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 14:01 |
| 臨 | 13:35 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:16 |
| 臨 | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:31 |
| 旭 | 13:57 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:39 |
| 臨 | 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:46 |
| 鈴 | 14:13 | 14:33 | 14:38 | 14:42 | 14:55 |
| 臨 | 14:28 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:09 |
| 旭 | 14:43 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:27 |
| 鈴 | 14:53 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:37 |
| 旭 | 15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:44 |
| 臨 | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:51 |
| 臨 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 16:01 |
| 臨 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:11 |
| 臨 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:21 |
| 鈴 | 15:43 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:27 |
| 臨 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:42 |
| 以降は定期バスをご利用ください。 | |||||
主要停留所のみ抜粋(途中の各停留所からもご利用いただけます)。
臨=鈴見台二丁目経由 旭=定期便 旭町経由 鈴=定期便 鈴見台二丁目経由
5.大学入学共通テスト1日目・2日目
1月17日(土)・18日(日) 大学入学共通テスト1日目・2日目(金沢大学 角間)臨時バス時刻表
お問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)