石川線運賃
運賃・定期旅客運賃表
運賃表

定期旅客運賃表
通勤
基準運賃 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
200 | 8,400 | 16,800 | 23,940 | 45,360 |
210 | 8,820 | 17,640 | 25,140 | 47,630 |
230 | 9,660 | 19,320 | 27,530 | 52,160 |
240 | 10,080 | 20,160 | 28,730 | 54,430 |
290 | 12,180 | 24,360 | 34,710 | 65,770 |
310 | 13,020 | 26,040 | 37,110 | 70,310 |
320 | 13,440 | 26,880 | 38,300 | 72,580 |
370 | 15,540 | 31,080 | 44,290 | 83,920 |
400 | 16,800 | 33,600 | 47,880 | 90,720 |
440 | 18,480 | 36,960 | 52,670 | 99,790 |
460 | 19,320 | 38,640 | 55,060 | 104,330 |
490 | 20,580 | 41,160 | 58,650 | 111,130 |
500 | 21,000 | 42,000 | 59,850 | 113,400 |
540 | 22,680 | 45,360 | 64,640 | 122,470 |
- 上記の表は、鉄道のみの定期旅客運賃表です。
通学
基準運賃 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 6,840 | 13,680 | 19,490 | 21,890 | 32,830 | 61,560 |
210 | 7,180 | 14,360 | 20,460 | 22,980 | 34,460 | 64,620 |
230 | 7,870 | 15,740 | 22,430 | 25,180 | 37,780 | 70,830 |
240 | 8,210 | 16,420 | 23,400 | 26,270 | 39,410 | 73,890 |
290 | 9,920 | 19,840 | 28,270 | 31,740 | 47,620 | 89,280 |
310 | 10,600 | 21,200 | 30,210 | 33,920 | 50,880 | 95,400 |
320 | 10,940 | 21,880 | 31,180 | 35,010 | 52,510 | 98,460 |
370 | 12,650 | 25,300 | 36,050 | 40,480 | 60,720 | 113,850 |
400 | 13,680 | 27,360 | 38,990 | 43,780 | 65,660 | 123,120 |
440 | 15,050 | 30,100 | 42,890 | 48,160 | 72,240 | 135,450 |
460 | 15,730 | 31,460 | 44,830 | 50,340 | 75,500 | 141,570 |
490 | 16,760 | 33,520 | 47,770 | 53,630 | 80,450 | 150,840 |
500 | 17,100 | 34,200 | 48,740 | 54,720 | 82,080 | 153,900 |
540 | 18,470 | 36,940 | 52,640 | 59,100 | 88,660 | 166,230 |
- 上記の表は、鉄道のみの定期旅客運賃表です。
小児運賃について

障がい者および介護者の割引
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のご提示により、下記の割引内容で乗車券をご購入いただけます。
- 従来の手帳提示に加え、障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示による適用を開始いたしました。 詳細はこちらをご覧ください。
適用対象
- 鉄道駅での改札時
- 電車降車時の運賃支払い時
- その他障害者手帳の提示が必要な場合
1.「身体障害者手帳」「療育手帳」をお持ちの方
1種 | 2種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12歳未満 | 12歳以上 | 12歳未満 | 12歳以上 | |||
普通乗車券 | 単独 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | |
介護者付 | 本人 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | |
介護者 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | ||
定期乗車券 | 単独 | ー | ー | ー | ー | |
介護者付 | 本人 | ー | 各定期の5割引 | ー | ー | |
介護者 | 大人通勤定期に限り5割引 | 通勤定期に限り5割引 | 大人通勤定期に限り5割引 | ー | ||
回数乗車券 | 単独 | ー | ー | ー | ー | |
介護者付 | 本人 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | |
介護者 | 5割引 | 5割引 | ー | ー |
2.「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方
1種 | 2種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12歳未満 | 12歳以上 | 12歳未満 | 12歳以上 | |||
普通乗車券 | 単独 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | |
介護者付 | 本人 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | |
介護者 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | ||
定期乗車券 | 単独 | ー | ー | ー | ー | |
介護者付 | 本人 | ー | 各定期の5割引 | ー | ー | |
介護者 | 大人通勤定期に限り5割引 | 通勤定期に限り5割引 | 大人通勤定期に限り5割引 | ー | ||
回数乗車券 | 単独 | ー | ー | ー | ー | |
介護者付 | 本人 | 5割引 | 5割引 | ー | ー | |
介護者 | 5割引 | 5割引 | ー | ー |
3.ご利用案内
- 回数券については、普通回数券のみに適用します。
- 介護者の方への割引につきましては、当社が必要と認めた場合に限り適用します。介護者としてのご乗車は、ご本人さまと同行してご乗車する場合に限ります。
- 介護者の方が、通学定期券をご利用いただける資格をお持ちの場合でも、介護者の方の定期券は通勤定期券となります。
- 乗車券をご購入の際は、必ず身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。 ご本人さまの確認をさせていただくため、手帳の中面のご提示をお願いすることがあります。 手帳は必ず携帯し、係員からの請求があった場合には、いつでもご提示をお願いいたします。
- 各自治体が発行する精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。精神障害者保健福祉手帳でご乗車する場合は、手帳の有効期限内に限ります。
お問い合わせ
北陸鉄道テレホンサービスセンター
076-234-0123
8:00〜18:00 (年中無休)
団体乗車券について
大人数で鉄道線をご利用いただく際に適用される割引制度です。事前にお申し込みが必要となります。
料金
普通団体:15名以上で通常運賃から10%割引
学生団体:15名以上で通常運賃から20%割引
申し込み方法
お電話にてお問い合わせください。
鶴来駅(TEL:076-272-0109)
- 駅務を兼ねておりますのでお待たせする場合がございます。