
金沢ショッピングバス
概要
普段のお買い物などのお出かけに便利な金沢市内の商店街をめぐるバスです。
運行日
土日祝、年末年始、旧盆期間
時刻表
停留所名 | 始発 | この間、毎時 | 終発 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金沢駅東口(7番のりば) | 9:48 | 08、28、48 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (いちば館前) | 9:53 | 13、33、53 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
![]() | 南町・尾山神社 | 9:55 | 15、35、55 | 18:55 | 19:14 | 19:34 | 19:54 |
![]() | 香林坊 (アトリオ前) | 9:57 | 17、37、57 | 18:57 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
![]() | 片町・タテマチ | 9:59 | 19、39、59 | 18:59 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
![]() | タテマチ広場 | 10:02 | 02、22、42 | 19:02 | 19:21 | 19:41 | 20:01 |
![]() | 本多町 (金沢歌劇座前) | 10:04 | 04、24、44 | 19:04 | 19:23 | 19:43 | 20:03 |
![]() | 広坂・21世紀美術館 (しいのき迎賓館向い) | 10:06 | 06、26、46 | 19:06 | 19:25 | 19:45 | 20:05 |
![]() | 香林坊 (旧日銀前) | 10:09 | 09、29、49 | 19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:07 |
![]() | 南町・尾山神社 | 10:11 | 11、31、51 | 19:09 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
![]() | 武蔵ヶ辻・近江町市場 (エムザ 黒門小路前) | 10:13 | 13、33、53 | 19:11 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
金沢駅東口 | 10:23 | 03、23、43 | 19:21 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
運賃
運賃(1乗車)
おとな
210円
こども
110円
支払い方法
- 現金
- ICa
- クレジットカード等のタッチ決済
利用可能な乗車券
- 定期券(まちなかフリー定期含む)
- 金沢市内1日フリー乗車券
- その他有効なフリー乗車券 など